Copa Berries al Rojo Vivo

*3ra. y Última Eliminatoria

*Definirá a los 12 Grandes

*En Junio Saldrá Campeón

         Del viernes 24 al domingo 26 de este mes de las flores, en el Lienzo “Nito” Aceves de La Calera, Jalisco, viene la tercera y última fase eliminatoria de la Quinta Copa Berries Paradise y que está “Color de Hormiga”, ya que estarán en juego 12 lugares para acceder al cetro 2019.

Lo mejor de la segunda etapa, fueron ILO-Fundadores con 392, 370 Anguiplast, 353 Rancho Las Cuevas, 337 Espuela de Zacatecas, 330 Rancho San José “C”, 324 Rancho San Martín, 319 Hacienda Vieja “B”, 312 Montaña Negra, 304 Guadalupana de Capilla y 300 Regionales de Peribán.

A la tercera y última fecha eliminatoria, el mejor promedio es para Espuela de Zacatecas con 329.5, 323.5 Rancho Las Cuevas, 319 Rancho San Martín, 315.5 ILO-Fundadores y 312.5 Anguiplast, de entre los 26 elencos de 10 entidades federativas que participan en esta quinta edición.

Por lo tanto del 24 al 26 se definirán a los mejores 12 promedios que avanzarán a la Fiesta Grande.

Para mediados de junio, entrarán en tres charreadas de cuatro equipos cada una, para que salgan los seis para el Súper Domingo y en el que se definirá al monarca, recordando que el campeón defensor es Aguascalientes JG.

TERCERA Y ÚLTIMA ELIMINATORIA

El viernes 24, a la una de la tarde, abrirán la tercera fase: Rancho San José “C”, Ganaderos de los Altos y RG2 de San Luis Potosí.

A las 16 horas, programaron a los michoacanos de Rancho Escondido, los sinaloenses Dos Señores y Rancho Santa María. Desde las 19 horas, quedaron: Rancho Nuevo de Tepa, Montaña Negra de Nayarit y Rancho Las Palmas.

Para el sábado 25, en la primera y desde las 13 horas: Tlalixtac de don Javier López Mendieta que vienen desde Oaxaca, “Pichones” B y Rancho San Martín.

A las cuatro de la tarde, programaron a: Guadalupana de Capilla, Regionales de Jalisco y los michoacanos Regionales de Peribán. En la tercera del día: Charros de Irapuato, Puente de Camotlán y Rancho El Aguacaliente.

El domingo 26, al mediodía: Espuela de Zacatecas, ILO Fundadores de Irapuato, Anguiplast y Aguascalientes JG, cerrando la última eliminatoria desde las 16 horas: Rancho El Diamante, Tres Marías de Yucatán, Triángulo de los Arenas y los organizadores Rancho Las Cuevas de los hermanos César y Francisco Ortiz.

CLASIFICACIÓN DESPUÉS DE DOS FASES

EQUIPO                                          1ra.   2da.   Total Promedio

1.- Espuela de Zacatecas                 322   337   659   329.5

2.- Rancho Las Cuevas                    294   353   647   323.5

3.- Rancho San Martín                    314   324   638   319

4.- ILO-Fundadores                         239   392   631   315.5

5.- Anguiplast                                  255   370   625   312.5         

6.- Rancho Nuevo de Tepa              339   285   624   312

7-.- Puente de Camotlán                 347   276   623   311.5

8.- Rancho El Diamante                 315   291   606   303

9.- Aguascalientes JG                      366   225   591   295.5

10.- RG2 de San Luis Potosí           301   282   583   291.5

11.- Ganaderos de los Altos            310   265   575   287.5

12.- Rancho San José “C”                242   330   572   286

13.- Hacienda Vieja “B”                  236   319   555   277.5

14.- Montaña Negra                         238   312   550   275

15.- Triángulo de los Arenas           324   222   546   273

16.- Guadalupana de Capilla           237   304   541   270.5

17.- Regionales de Peribán               240   300   540   270

18.- Rancho Santa María                  254   258   512   256

19.- Charros de Irapuato                 226   285   511   255.5

20.- Tres Marías de Yucatán           237   268   505   252.5

21.- Rancho Las Palmas                 234   269   503   251.5

22.- Dos Señores de Sinaloa            260   233   493   246.5

23.- Rancho Escondido                    254   238   492   246

24.- Rancho El Aguacaliente            191   299   490   245

25.- Charros de Tlalixtac                   205   227   432   216

26.- Regionales de Jalisco                260   170   430   215

COMENTARIOS al correo electrónico: charrocasama@gmail.com

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba